温泉・泉質・効能
◇ 自家源泉で豊富な湯量です。
◇ 24時間入浴をお楽しみください。
◇ 冬季は加温の場合が有ります。
◇泉質
・含塩化土類-食塩水(緩和性高張高温泉)
◇効能
・慢性関節リュウマチ
・慢性筋肉リュウマチ
・神経痛(特に坐骨神経痛)
・貧血症
・きり傷
・慢性皮膚病
1.源泉名 | 松原14号泉 伊東市東松原233番地の5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.温泉の泉質 | 含石膏・塩化土類 食塩泉(緩和高張性・高温泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.源泉の温度 | 40.7℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.温泉を公共の浴用に供する場所における温泉の温度 | 40.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.温泉の成分 (pH 7.1) mg/kg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.温泉の成分の分析年月日 | 昭和27年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.登録分析機関の名称及び登録番号 | 静岡県衛生研究所 中央温泉研究所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.[加水の有無とその理由] 加水の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.[加温の有無とその理由] 加温の有無: | 有 / 加温の理由: 気温の低い期間(冬場)のみ加温しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.[循環の有無 ろ過の有無とその理由] 循環の有無 |
無 無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.[消毒使用の有無及び方法とその理由] の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.浴用の禁忌症 | (1)一般的禁忌症 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、心臓病(ただし高温浴《42℃以上》の場合)、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化症(ただし高温浴の場合)、高血圧症(ただし高温浴の場合)、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.浴用の方法及び注意 | 1.温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とすること。その後は1日あたり2回ないし3回までとする。 2.温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 3.温泉療養開始後おおむね3ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴湯反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は、入浴回数を減じ又は入浴を中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 4.以上のほか入浴には次の諸点について注意すること。 (1)入浴時間は、入浴温度により異なるが、初めは3分ないし10分程度とし、慣れるにしたがって延長してもよい。 (2)入浴中は、運動浴の場合は別として一般的に安静を守る。 (3)入浴後は、身体に付着温泉成分を水で洗い流さない(湯ただれを起こしやすい人は逆に浴後真水で身体を洗うか、温泉成分を拭き取るのがよい)。 (4)入浴後は、湯冷めに注意して一定時間の安静を守る。 (5)熱い温泉に急に入るとめまい等を起こすことがあるので十分注意をする。 (6)食事の直前、直後の入浴は避けることが望ましい。 (7)飲酒しての入浴は特に注意する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.浴用の適応症 | (1)一般的適応症 慢性関節リウマチ、慢性筋肉リウマチ殊に腰痛、神経痛殊に坐骨神経痛、神経炎、創傷、痛風、尿酸素質、慢性皮膚炎、火傷、蕁麻疹 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【温泉利用許可番号】 医 第 27号 の79 静 岡 県 熱 海 保 健 所 |